Страница команды
Эйнштейн Party
Достающее звено
Кемерово
Общий статус


Эйнштейны
Детективный статус
За всё время
Не играли
49игр
1побед
42.52средний балл
2083.5всего баллов
История игр
Каждая игра — часть истории команды.
Места в играх
Показана вся опубликованная история игр команды.
- Первых мест
- 1
- Вторых мест
- 0
- Третьих мест
- 1
Места в играх
Всего игр за выбранный период: 49. Каждая точка — сыгранная игра. Чем выше точка, тем лучше место. Прочерк означает, что место не указано.
↔ Прокрутите график, чтобы увидеть остальные игры. С клавиатуры — стрелками ← и →.
Период: 16 марта 2025 — 21 октября 2026
Выберите точку, чтобы посмотреть игру и занятое место.
Табличная история игр
Нажмите на заголовок столбца, чтобы изменить сортировку.
| Дата↑ | Игра↕ | Место↕ | Баллы↕ | Всего↕ | Новый статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 октября 202518:00, суббота | Угадай мелодию: 90 VS 00 c группой «НАСТОЯЩИЙ КВАРТИРНИК» Эйнштейн PartyБар "Слухи" | 19место |
38 | 793.5 | — |
| 9 ноября 202517:00, воскресенье | Обо всём №694 Эйнштейн PartyМюнхен | 6место |
34 | 827.5 | — |
| 19 ноября 202519:00, среда | Кино и мультфильмы Эйнштейн PartyGrill-bar42 | 7место |
49.5 | 877 | — |
| 30 ноября 202517:00, воскресенье | Назад в СССР Эйнштейн PartyМюнхен
Личный рекорд
|
14место |
94 | 971 | — |
| 21 декабря 202517:00, воскресенье | Зимний The BEST Эйнштейн PartyHofbrau | 14место |
53.5 | 1024.5 |
Знатоки
|
| 3 января 202617:00, суббота | Похмельная музыкальная игра Эйнштейн PartyGrill-bar42 | 18место |
52 | 1076.5 | — |
| 11 января 202617:00, воскресенье | Обо всём №715 Эйнштейн PartyМюнхен | 8место |
39 | 1115.5 | — |
| 8 февраля 202617:00, воскресенье | Обо всём №725 Эйнштейн Party Мюнхен | 10место |
19 | 1134.5 | — |
| 15 февраля 202617:00, воскресенье | ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ: 9 ЛЕТ Эйнштейн Party Мюнхен | 18место |
56.5 | 1191 | — |
| 21 февраля 202618:00, суббота | Угадай мелодию: хиты караоке Эйнштейн Party Бар "Слухи" | 10место |
42.5 | 1233.5 | — |
| 23 февраля 202617:00, понедельник | Обо всём №730 Эйнштейн Party Мюнхен | 7место |
35 | 1268.5 | — |
| 25 февраля 202619:00, среда | Литература Эйнштейн Party Караоке-бар "Соловей" | 4место |
31.5 | 1300 | — |
| 9 марта 202617:00, понедельник | Праздничная игра обо всём к 8 марта №735 Эйнштейн Party Мюнхен | 6место |
46 | 1346 | — |
| 15 марта 202617:00, воскресенье | Назад в СССР Эйнштейн Party Мюнхен | 14место |
46 | 1392 | — |
| 25 марта 202619:00, среда | Советские комедии Эйнштейн Party Бар "Слухи" | 10место |
57.5 | 1449.5 | — |
| 5 апреля 202617:00, воскресенье | Обо всём №744 Эйнштейн Party Мюнхен | 8место |
21 | 1470.5 | — |
| 15 апреля 202619:00, среда | Телешоу Эйнштейн Party Караоке-бар "Соловей" | 6место |
47 | 1517.5 |
Титаны мысли
|
| 6 мая 202619:00, среда | Гарри Поттер: книги и фильмы Эйнштейн Party Grill-bar42 | 4место |
57.5 | 1575 | — |
| 9 мая 202618:00, суббота | Советское кино и музыка Эйнштейн Party Бар "Слухи" | 15место |
48.5 | 1623.5 | — |
| 7 июня 202618:00, воскресенье | Обо всем №769 Эйнштейн Party Мюнхен | 7место |
49 | 1672.5 | — |
Показаны игры 21–40 из 49